Grupo Regional de Consulta sobre Migración
Fecha:
Lunes, Noviembre 18, 2013 to Martes, Noviembre 19, 2013
País:
Ciudad:
San José
Lugar:
Hotel Real Intercontinental
Institución Coordinadora:
Ministerio de Relaciones Exteriores
Persona coordinadora del evento:
Por definir
Email:
crmst@iom.int
Agenda:
Adjunto | Tamaño |
---|---|
Agenda GRCM | 81.59 KB |
Agenda Red Consular | 59.71 KB |
Agenda Red Trata | 61.34 KB |
Presentaciones:
Documentos de Trabajo:
Adjunto | Tamaño |
---|---|
Calendarización grupo ad-hoc sobre extra-continentales | 13.9 KB |
CICR - Casos individuales asistidos en México | 2.31 MB |
CICR - Estadísticas casos individuales | 1.23 MB |
Estadística retornos | 58.5 KB |
Finales - Integración | 93.33 KB |
Finales - Antigua | 478.51 KB |
ST - Informe operativo y financiero | 109.1 KB |
Lineamientos Coalición Regional | 85.98 KB |
Manual sobre trata | 560.94 KB |
Matrices de los paneles | 185.8 KB |
Matriz flujos de Asia y África | 797.65 KB |
México - Foro consular | 231.48 KB |
México - Comentarios al manual | 25.42 KB |
Minuta Coalición regional | 320 KB |
Nicaragua - Observaciones manual | 52 KB |
OIM - Agenda preliminar WAS | 110.5 KB |
OIM - Preguntas reunión WAS | 100.87 KB |
Propuesta indicadores TdP | 222.5 KB |
Relatoría reunión preparatoria al DAN - CELAC | 737.33 KB |
RROCM - Acciones conjuntas | 526.78 KB |
ST - Informe asistencia CEPAL | 68 KB |
ONU - Declaración del Diálogo de Alto Nivel sobre la Migración Internacional y el Desarrollo | 109.83 KB |
Contemporary consular practice: trends and challenges | 299.19 KB |
Logística:
Adjunto | Tamaño |
---|---|
Guía Logística | 851.5 KB |
Participantes | 22.75 KB |
Documentos Finales:
Adjunto | Tamaño |
---|---|
Conclusiones del GRCM | 31.45 KB |
Informe Red Consular | 33.5 KB |
Informe Red Trata | 18.42 KB |
PPT Nicaragua | 118.22 KB |
Categorías Documentos Finales: